BILANCIO SOCIALE MCL Unione Prov.le di Brescia APS ETS
Bilancio inferiore ad euro 1.000.000
RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI
Di seguito sono pubblicati, ai sensi della Legge n.124 del 4/08/2017, i finanziamenti pubblici percepiti da MCL Brescia durante l’anno 2023.
Data Incasso | Somma in Euro | Soggetto Erogatore | Causale |
06/02/2023 | 1.200,00 | Provincia di Brescia | Contributo Manifestazione 48° Concorso Presepi MCL – S. Natale MCL |
12/05/2023 | 2.088,00 | Comune di Brescia | Contributi Punto comunità Centro Storico Nord – Saldo 2022 |
12/05/2023 | 2.368,00 | Comune di Brescia | Contributo Punto comunità Centro Storico Nord – Acconto 2023 |
15/05/2023 | 1.900,00 | Consiglio Reg.le Lombardo | Patrocinio 2023.06678/07252 – Iniziative Santo Natale 2022 |
08/06/2023 | 5.694,58 | Comune di Brescia | Progetto “Brescia la mia nuova casa” |
14/09/2023 | 6.737,66 | Comune di Brescia | Gestione sportello per stranieri – Acconto contributo Giugno – Dicembre 2023 |
09/10/2023 | 25.449,24 | Regione Lombardia | Anticipo contributo Bando ETS 2023-2025 |
05/12/2023 | 3.000,00 | Comune di Brescia | Acconto contributo manifestazione Iniziative 50° Natale MCL |
22/12/2023 | 1.932,85 | Comune di Brescia | Saldo contributo per 49° Concorso Presepi MCL – S. Natale MCL |
Di seguito sono pubblicati, ai sensi della Legge n.124 del 4/08/2017, i finanziamenti pubblici percepiti da MCL Brescia – Mantova durante l’anno e 2021.
Data Incasso | Somma incassata in Euro | Soggetto Erogatore | Causale |
01/03/2021 | 7.728,00 | Comune di Brescia | Saldo Progetto “FAMI – LabImpact” – Sportello Cittadini di Paesi Terzi |
30/03/2021 | 2.080,00 | Comune di Brescia | Punto Comunità – Centro Storico NORD / Acconto attività 2021 |
30/03/2021 | 1.829,95 | Comune di Brescia | Punto Comunità – Centro Storico NORD / Saldo attività 2020 |
23/06/2021 | 1.728,50 | Comune di Brescia | Attività di prenotazione appuntamenti residenza e CIE – II Semestre 2020 |
05/11/2021 | 5.000,00 | Comune di Brescia | Saldo Contributo Concorso Presepi MCL 2019 |